Позиція | Послуга | Норма оплати | Розмір оплати (грн, з ПДВ) |
---|---|---|---|
1 | Статична IP-адреса (може бути надана тільки за умови наявності вільних IP-адрес в пулі провайдера) | Щомісячно | 50.00 |
Позиція | Послуга | Норма оплати | Розмір оплати (грн, з ПДВ) |
---|---|---|---|
1 | Виклик фахівця (місто/село)* | Одноразово, за один виїзд | 40.00/100.00 |
2 | Налаштування ОС, діагностика програмного забезпечення та кінцевого обладнання споживача | Одноразово | 40.00 |
3 | Встановлення/перевстановлення/оновлення драйверів | Одноразово | 40.00 |
4 | Інсталяція та налаштування додаткового програмного забезпечення(браузер) | Одноразово | 40.00 |
5 | Налаштування кінцевого абонентського обладнання(маршрутизаторів, точок доступу) для доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi | Одноразово, за кожну одиницю обладнання | 40.00 |
6 | Встановлення/заміна мережевої карти | Одноразово, за кожну одиницю обладнання | 50.00 |
7 | Підключення персонального комп’ютера до локальної мережі | Одноразово, за кожний ПК | 50.00 |
8 | Виїзд та демонтаж абонентського Wi-Fi обладнання | Одноразово, за кожну одиницю обладнання | 200.00 |
9 | Виїзд та підключення до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi за наявності у абонента власного Wi-Fi обладнання | Одноразово (включаючи 30м абонентскього кабелю CAT5E для зовнішнього використання) | 300.00 |
10 | Виїзд та підключення до мережі Інтернет за технологією PON за наявності у абонента власного оптичного терміналу(ONU/ONT) | Одноразово (включаючи 200м абонентскього кабелю FTTH) | 1000.00 |
* | - послуга “Виклик фахівця” сплачується в обов'язковому порядку, незалежно від надання чи не надання інших супутніх послуг |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - GL500.net
Template by OS Templates, redesign & content management by bobr-kun